Getreu des Mottos:

Die einzige Reise, die man bereut, ist die, die man nicht macht“ -

möchten wir Sie bei uns auf Sylt herzlich willkommen heißen und Ihnen eine Auszeit vom Alltag ermöglichen.

 

Ihre Seele kann wieder Kraft tanken, Ihr Kopf wird frei und Sie können sich selbst auf der wunderschönen Insel Sylt etwas Wunderbares tun.

- Schlendern Sie barfuß durch den feinen Sandstrand,

- Atmen Sie die salzige und wohltuende Sylter Luft ein,

- Springen Sie ins erfrischende Meer,

- Entdecken Sie die heimischen Tierarten,

- Und genießen Sie die herrliche Natur der nördlichsten Insel Deutschlands.

 

 Sie sind mehr an Kultur und Traditionen interessiert?

Auch kein Problem, da die Insel facettenreich aufgestellt ist. Sowohl kulinarische Spezialitäten, traditionsreiche Örtchen und historische Kultstätten laden Sie zu neuen Entdeckungen ein.

 

Unsere Ferienwohnungen liegen zentral in Westerland, sodass Sie umgeben von Natur und Kultur sind – ganz wie es Ihnen beliebt.

 

Wir freuen uns auf Sie!  


Übersicht unserer Appartements in Westerland

Alle unsere Appartements sind strandnah gelegen. Auch die Innenstadt Westerlands kann fußläufig ohne Probleme erreicht werden.

Für weitere Informationen wählen Sie bitte einfach das entsprechende Bild aus,

sodass Sie direkt auf die Seite des entsprechenden Appartements weitergeleitet werden.


geeignet für 1 - 2 Personen:

App. "Seeschwalbe"

 

Größe: 22 m²

 

App. "Austernfischer"

 

Größe: 24 m²

 

App. "Strandloeper 4"

 

Größe: 39 m²



geeignet für 1 - 3 Personen:

App. "Dünenblick 2"

 

Größe: 40 m²


geeignet für 1 - 4 Personen:

App. "Brandung"

Größe: 44 m²

App. "Sylter Welle"

Größe: 48 m²

App. "Sölring"

Größe: 49 m²

App. "Dünenblick 1"

Größe: 44 m²

App. "Dünenblick 3"

Größe: 50 m²



geeignet für 1 - 5 Personen:

App. "Strandloeper 1"

 

Größe: 75 m²


Last Minute-Angebote

Appartement Seeschwalbe:
05.01. - 12.03. 2025 - 33 Euro
12.03. - 13.04.2025 - 39 Euro
20.04. - 17.05.2025 - 47 Euro
25.05. - 06.06.2025 - 47 Euro
13.06. - 28.06.2025 - 47 Euro
28.06. - 12.07.2025 - 56 Euro
26.07. - 09.08.2205 - 56 Euro
19.08. - 06.09.2025 - 56 Euro
16.09. - 31.10.2025 - 47 Euro

Endreinigung: 64 Euro

Appartement Austernfischer:

02.02. - 12.03.2025 - 42 Euro
12.03. - 28.03.2025 - 49 Euro
06.03. - 12.04.2025 - 49 Euro
12.04. - 30.04.2025 - 58 Euro
15.05. - 25.05.2025 - 58 Euro
11.06. - 21.06.2025 - 58 Euro
05.07. - 27.06.2025 - 69 Euro
02.08. - 09.08.2025 - 69 Euro
30.08. - 06.09.2025 - 69 Euro
16.09. - 31.10.2025 - 58 Euro

Endreinigung: 64 Euro

Appartement Brandung:

05.01. - 07.03. 2025 - 55 Euro
12.03. - 22.03.2025 - 69 Euro
27.03. - 12.04.2025 - 69 Euro
12.04. - 03.05.2025 - 86 Euro
05.07. - 26.07.2025 - 101 Euro
09.08. - 05.09.2025 - 101 Euro
05.09. - 31.10.2025 - 86 Euro

Endreinigung: 69 Euro

Appartement Sylter Welle:
05.01. - 12.03. 2025 - 59 Euro - 10 % = 53 Euro
12.03. - 25.03.2025 - 74 Euro - 10 % = 66 Euro
03.04. - 18.04.2025 - 74 Euro - 10 % = 66 Euro
26.04. - 17.05.2025 - 91 Euro
28.06. - 07.09.2025 - 111 Euro
07.09. - 31.10.2025 - 91 Euro

Endreinigung: 69 Euro
 Am Haus Atlantik in dem sich das Appartement "Sylter Welle" befindet, wird  die Aussenfassade  im Innenhof gemacht, daher gibt es am Wochenende: 10 % - in der Woche  und ab 5 Nächte 20%.
.


Appartement Sölring:

16.01. - 12.03. 2025 - 59 Euro
12.03. - 29.03.2025 - 74 Euro
12.04. - 26.04.2025 - 91 Euro
11.05. - 01.06.2025 - 91 Euro
28.06. - 06.07.2025 - 111 Euro
13.07. - 26.07.2025 - 111 Euro
03.08. - 10.08.2025 - 111 Euro
24.08. - 05.09.2025 - 111 Euro
05.09. - 31.10.2025 - 91 Euro

Endreinigung: 69 Euro

Appartement Dünenblick 1:
05.01. - 20.02. 2025 - 58 Euro
23.02. - 12.03.2025 - 58 Euro
12.03. - 12.04.2025 - 74 Euro
12.04. - 28.06.2025 - 89 Euro
28.06. - 05.09.2025 - 107 Euro
05.09. - 31.10.2025 - 89 Euro

Endreinigung: 69 Euro

Appartement Dünenblick 2:
05.01. - 12.03. 2025 - 55 Euro
12.03. - 12.04.2025 - 66 Euro
12.04. - 30.04.2025 - 79 Euro
04.05. - 28.06.2025 - 79 Euro
28.06. - 05.09.2025 - 99 Euro
05.09. - 31.10.2025 - 79 Euro

Endreinigung: 69 Euro

Appartement Dünenblick 3:

05.01. - 19.02. 2025 - 59 Euro
24.02. - 12.03.2025 - 59 Euro
12.03. - 12.04.2025 - 74 Euro
12.04. - 30.04.2025 - 89 Euro
04.05. - 07.06.2025 - 89 Euro
21.06. - 28.06.2025 - 89 Euro
28.06. - 20.07.2025 - 109 Euro
03.08. - 05.09.2025 - 109 Ruro
05.09. - 31.10.2025 - 89 Euro

Endreinigung: 69 Euro

Appartement Strandloeper 1:
04.01. - 08.01. 2025 - 79 Euro
18.01. - 12.03.2025 - 79 Euro
12.03. - 12.04.2025 - 96 Euro
12.04. - 28.06.2025 - 111 Euro
28.06. - 06.07.2025 - 135 Euro
13.07. - 20.07.2025 - 135 Euro
08.08. - 05.09.2025 - 135 Euro
05.09. - 31.10.2025 - 111 Euro

Endreinigung: 92 Euro

Appartement Strandloeper 4:
05.01. - 12.03. 2025 - 49 Euro
12.03. - 12.04.2025 - 58 Euro
12.04. - 28.06.2025 - 66 Euro
28.06. - 13.07.2025 - 87 Euro
20.07. - 05.09.2025 - 87 Euro
05.09. - 31.10.2025 - 66 Euro

Endreinigung: 69 Euro

Die Preise gelten pro Nacht, außer es steht dort als Pauschalpreis.
Der Preis ist in den Appartement Seeschwalbe für eine Person und bei den anderen Appartement für 2 Personen.  Jede weitere Person wird mit 7 Euro/Person und Übernachtung berechnet.
Bei Übernachtungen bis 5 Übernachtungen einmalig +15 Euro.

Hinweis: In der Zwischensaison und Hauptsaison kann es zu einer Mindestanzahl an Übernachtung kommen.