Getreu des Mottos:
„Die einzige Reise, die man bereut, ist die, die man nicht macht“ -
möchten wir Sie bei uns auf Sylt herzlich willkommen heißen und Ihnen eine Auszeit vom Alltag ermöglichen.
Ihre Seele kann wieder Kraft tanken, Ihr Kopf wird frei und Sie können sich selbst auf der wunderschönen Insel Sylt etwas Wunderbares tun.
- Schlendern Sie barfuß durch den feinen Sandstrand,
- Atmen Sie die salzige und wohltuende Sylter Luft ein,
- Springen Sie ins erfrischende Meer,
- Entdecken Sie die heimischen Tierarten,
- Und genießen Sie die herrliche Natur der nördlichsten Insel Deutschlands.
Sie sind mehr an Kultur und Traditionen interessiert?
Auch kein Problem, da die Insel facettenreich aufgestellt ist. Sowohl kulinarische Spezialitäten, traditionsreiche Örtchen und historische Kultstätten laden Sie zu neuen Entdeckungen ein.
Unsere Ferienwohnungen liegen zentral in Westerland, sodass Sie umgeben von Natur und Kultur sind – ganz wie es Ihnen beliebt.
Wir freuen uns auf Sie!
Übersicht unserer Appartements in Westerland
Alle unsere Appartements sind strandnah gelegen. Auch die Innenstadt Westerlands kann fußläufig ohne Probleme erreicht werden.
Für weitere Informationen wählen Sie bitte einfach das entsprechende Bild aus,
sodass Sie direkt auf die Seite des entsprechenden Appartements weitergeleitet werden.
Last Minute-Angebote
Appartement
Seeschwalbe:
09.04. - 13.04.2025 - 39 Euro
20.04. - 22.04.2025 - 47 Euro
30.04. - 17.05.2025 - 47 Euro
25.05. - 27.05.2025 - 92 Euro - pauschal - Sonderpreis
04.07. - 12.07.2025 - 56 Euro
26.07. - 02.08.2205 - 56 Euro
30.08. - 06.09.2025 - 56 Euro
16.09. - 23.09.2025 - 47 Euro
01.10. - 31.10.2025 -47 Euro
Endreinigung: 64
Euro
Appartement Austernfischer:
23.03. - 28.03.2025 - 49 Euro
12.04. - 19.04.2025 - 58 Euro
24.05. - 25.05.2025 - 64 Euro - pauschal
04.10. - 31.10.2025 - 58 Euro
Endreinigung: 64 Euro
Appartement Brandung:
27.03. - 05.04.2025 - 69 Euro
12.04. - 19.04.2025 - 86 Euro
14.09. - 21.09.2025 - 86 Euro
12.10. - 31.10.2025 - 86 Euro
Endreinigung: 69 Euro
Appartement Sylter
Welle:
bis zum 05.04.2025 - 74 Euro - 10 % = 66 Euro
26.04. - 17.05.2025 - 91 Euro
28.06. - 26.07.2025 - 111 Euro
03.08. - 04.08.2025 - 99 Euro Sonderpreis
24.08. - 27.08.2025 269 Euro pauschal Sonderpreis
31.08. - 07.09.2025 - 106 Euro Sonderpreis
21.09. - 28.09.2025 - 91 Euro
05.10. - 31.10.2025 - 91 Euro
Endreinigung: 69
Euro
Am Haus Atlantik wird bis zum 11.04.2025 in dem sich das Appartement
"Sylter Welle" befindet, wird die Aussenfassade im Innenhof gemacht, daher gibt es am Wochenende: 10 % - in der Woche und ab 5 Nächte
20%.
.
Appartement Sölring:
12.04. - 21.04.2025 - 91 Euro
28.06. - 06.07.2025 - 111 Euro
13.07. - 26.07.2025 - 111 Euro
03.08. - 10.08.2025 - 111 Euro
28.09. - 31.10.2025 - 91 Euro
Endreinigung: 69 Euro
Appartement Dünenblick 1:
26.03. - 12.04.2025 - 74 Euro
12.04. - 21.04.2025 - 89 Euro
26.04. - 03.05.2025 - 89 Euro
13.05. - 07.06.2025 - 89 Euro
14.06. - 28.06.2025 - 89 Euro
28.06. - 12.07.2025 - 107 Euro
15.08. - 05.09.2025 - 107 Euro
05.09. - 31.10.2025 - 89 Euro
Endreinigung: 69 Euro
Appartement Dünenblick 2:
26.03. - 05.04.2025 - 66 Euro
12.04. - 30.04.2025 - 79 Euro
04.05. - 31.05.2025 - 79 Euro
21.06. - 28.06.2025 - 79 Euro
19.07. - 05.08.2025 - 99 Euro
15.08. - 05.09.2025 - 99 Euro
05.09. - 14.09.2025 - 79 Euro
21.10. - 31.10.2025 - 79 Euro
Endreinigung: 69 Euro
Appartement Dünenblick 3:
05.01. -
19.02. 2025 - 59 Euro
24.02. - 14.03.2025 - 59 Euro
21.03. - 12.04.2025 - 74 Euro
12.04. - 30.04.2025 - 89 Euro
04.05. - 25.05.2025 - 89 Euro
27.06. - 28.06.2025 - 89 Euro
28.06. - 06.07.2025 - 109 Euro
16.07. - 20.07.2025 - 109 Euro
03.08. - 26.08.2025 - 109 Euro
31.08. - 05.09.2025 - 106 Ruro - Sonderpreis
05.09. - 07.09.2025 - 89 Euro
17.09. - 31.10.2025 - 89 Euro
Endreinigung: 69 Euro
Appartement Strandloeper 1:
bis zum -
12.03.2025 - 79 Euro
12.03. - 12.04.2025 - 96 Euro
19.04. - 28.05..2025 - 111 Euro
01.06. - 08.06.2025 - 111 Euro
05.07. - 06.07.2025 - 135 Euro
13.07. - 20.07.2025 - 135 Euro
08.08. - 11.08.2025 - 450 Euro pauschal
06.09. - 13.09.2025 - 111 Euro
20.09. - 27.09.2025 - 111 Euro
01.10. - 31.10.2025 - 111 Euro
Endreinigung: 92 Euro
Appartement Strandloeper 4:
09.03. -
12.03. 2025 - 49 Euro
12.03. - 24.03.2025 - 58 Euro
05.04. - 12.04.2025 - 58 Euro
12.04. - 19.04.2025 - 66 Euro
04.05. - 08.05.2025 - 66 Euro
17.05. - 25.05.2025 - 66 Euro
21.06. - 28.06.2025 - 66 Euro
28.06. - 13.07.2025 - 87 Euro
20.07. - 02.08.2025 - 87 Euro
09.08. - 12.08.2025 - 265 Euro pauschal
29.08. - 05.09.2025 - 79 Euro - Sonderpreis
05.09. - 07.09.2025 - 66 Euro
17.09. - 31.10.2025 - 66 Euro
Endreinigung: 69
Euro
Die Preise gelten pro Nacht, außer es steht dort als Pauschalpreis.
Der Preis ist in den Appartement
Seeschwalbe für eine Person und bei den anderen Appartement für 2 Personen. Jede weitere Person wird mit 7 Euro/Person und Übernachtung berechnet.
Bei Übernachtungen bis 5 Übernachtungen einmalig +15 Euro.
Hinweis: Der Preis gilt bei Buchungen ab einer Woche- es gelten individuelle
Preise- der Preis kann günstiger werden, wenn Sie kurzfristig buchen, Lücken füllen oder Zeiten (Nachsaison), wo sehr wenig Gäste auf der Insel sind. Die Preise können steigen, wenn Sie
unter einer Woche buchen.
.